Diese Konservendose enthält mehrere Portionen Spaghetti Carbonara zum Rehydrieren mit heißem Wasser. Einfach, schnell und effektiv!
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 502 | 4016 |
| Brennwert in Kj | 2097 | 16776 |
| Lipide (g) | 26.5 | 212 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 11.3 | 90.4 |
| Kohlenhydrate (g) | 47 | 376 |
| Davon Zucker (g) | 3.9 | 31.2 |
| Ballaststoffe (g) | 4.4 | 35.2 |
| Eiweiß (g) | 16.8 | 134.4 |
| Salz (g) | 1.52 | 12.16 |
check_circle