Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Sterilisierte Mahlzeiten
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 88 | 352 |
| Brennwert in Kj | 372 | 1488 |
| Lipide (g) | 2.6 | 10.4 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.7 | 2.8 |
| Kohlenhydrate (g) | 7.3 | 29.2 |
| Davon Zucker (g) | 0.3 | 1.2 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 1.2 |
| Eiweiß (g) | 8 | 32 |
| Salz (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle