Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 47 | 94 |
| Brennwert in Kj | 200 | 400 |
| Lipide (g) | 0.3 | 0.6 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.01 | |
| Kohlenhydrate (g) | 9 | 18 |
| Davon Zucker (g) | 9 | 18 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 1 |
| Eiweiß (g) | 0.7 | 1.4 |
| Salz (g) | 0.01 | 0.02 |
check_circle