Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Dieses gefriergetrocknete Frühstück ist bis zu 25 Jahre nach Herstellungsdatum haltbar.
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 479 | 4790 |
| Brennwert in Kj | 2005 | 20050 |
| Lipide (g) | 21.6 | 216 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 9.7 | 97 |
| Kohlenhydrate (g) | 56.2 | 562 |
| Davon Zucker (g) | 27.9 | 279 |
| Ballaststoffe (g) | 5.5 | 55 |
| Eiweiß (g) | 12.1 | 121 |
| Salz (g) | 0.27 | 2.7 |
check_circle