Der Veloforte Ciocco Riegel vereint Datteln, Mandeln und Kakao zu einem schmackhaften Energy-Snack. Natürlich und nährstoffreich liefert er langanhaltende Energie bei guter Verträglichkeit.
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 415 | 228 |
| Brennwert in Kj | 1744 | 959 |
| Lipide (g) | 12.6 | 6.9 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1.3 | 0.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 63.7 | 35 |
| Davon Zucker (g) | 54.7 | 30.1 |
| Ballaststoffe (g) | 6.3 | 3.5 |
| Eiweiß (g) | 8.5 | 4.7 |
| Salz (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle