Energieriegel
Der Di Bosco Riegel kombiniert rote Früchte, Pistazien und Mandeln in einer energiereichen und schmackhaften Rezeptur. Seine natürliche Zusammensetzung sichert eine gute Zufuhr von Kohlenhydraten und gesunden Fetten.
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 433 | 238 |
| Brennwert in Kj | 1819 | 1000 |
| Lipide (g) | 13.8 | 7.6 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1.3 | 0.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 65 | 35.8 |
| Davon Zucker (g) | 49 | 27 |
| Ballaststoffe (g) | 8 | 4.4 |
| Eiweiß (g) | 8.2 | 4.5 |
| Salz (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle