Der Zenzero Riegel von Veloforte bietet einen leicht würzigen Zitronen-Ingwer-Geschmack, kombiniert mit dem Nährwertreichtum von Pistazien. Er stimuliert und nährt bei längeren Belastungen.
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 401 | 221 |
| Brennwert in Kj | 1689 | 929 |
| Lipide (g) | 13.1 | 7.2 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1.2 | 0.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 59.9 | 32.9 |
| Davon Zucker (g) | 44.7 | 24.6 |
| Ballaststoffe (g) | 5.7 | 3.1 |
| Eiweiß (g) | 8.1 | 4.5 |
| Salz (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle