Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Gewürzt
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 368 | 184 |
| Brennwert in Kj | 1551 | 776 |
| Lipide (g) | 8.9 | 4.5 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2.1 | 1.1 |
| Kohlenhydrate (g) | 26.5 | 13.3 |
| Davon Zucker (g) | 21.3 | 10.7 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 0.76 |
| Eiweiß (g) | 46.7 | 23.4 |
| Salz (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle