search
Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Gewürzt
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 364 | 182 |
| Brennwert in Kj | 1535 | 768 |
| Lipide (g) | 8.6 | 4.3 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2.1 | 1.1 |
| Kohlenhydrate (g) | 25.6 | 12.8 |
| Davon Zucker (g) | 21.3 | 10.7 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 0.76 |
| Eiweiß (g) | 47 | 23.5 |
| Salz (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle