Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 279 | 837 |
| Brennwert in Kj | 1160 | 3480 |
| Lipide (g) | 21 | 63 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 12 | 36 |
| Kohlenhydrate (g) | 5.5 | 16.5 |
| Davon Zucker (g) | 0.7 | 2.1 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 5.6 |
| Eiweiß (g) | 17 | 51 |
| Salz (g) | 1.4 | 4.2 |
check_circle