Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 302 | 755 |
| Brennwert in Kj | 1278 | 3195 |
| Lipide (g) | 0.3 | 0.75 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 | 0.25 |
| Kohlenhydrate (g) | 57 | 142.5 |
| Davon Zucker (g) | 52.2 | 130.5 |
| Ballaststoffe (g) | 7.9 | 19.8 |
| Eiweiß (g) | 3.8 | 9.5 |
| Salz (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle