| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 347 | 250 |
| Brennwert in Kj | 1455 | 1047 |
| Lipide (g) | 0.3 | 0.2 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.01 | |
| Kohlenhydrate (g) | 76 | 54.7 |
| Davon Zucker (g) | 53 | 38.2 |
| Ballaststoffe (g) | 8.8 | |
| Eiweiß (g) | 11 | 7.9 |
| Salz (g) | 1.4 | 1 |
check_circle