Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 169 | 507 |
| Brennwert in Kj | 601 | 1803 |
| Lipide (g) | 10 | 30 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4.2 | 12.6 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.5 | 19.5 |
| Davon Zucker (g) | 0.9 | 2.7 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 0.6 |
| Eiweiß (g) | 7 | 21 |
| Salz (g) | 0.1 | 0.3 |
check_circle