Heidelbeeren, Erdbeeren und Himbeeren sorgen für ein köstliches Aroma und eine cremige Konsistenz. Der kompakte und leichte Beutel erleichtert den Transport – perfekt für Outdoor-Aktivitäten.
Das Porridge mit lyophilisierten roten Früchten von MX3 ist:
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 387 | 426 |
| Brennwert in Kj | 1628 | 1791 |
| Lipide (g) | 9.8 | 10.8 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3.9 | 4.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 57 | 62.7 |
| Davon Zucker (g) | 24 | 26 |
| Ballaststoffe (g) | 8.9 | 9.8 |
| Eiweiß (g) | 13 | 14 |
| Salz (g) | 0.18 | 0.2 |
check_circle