Diese Eiscreme wurde mit Hilfe einer von der NASA entwickelten Technologie, der Gefriertrocknung, hergestellt. Keine Rehydrierung erforderlich, schmelzende Textur im Mund.
Dieses Eis ist ein kleiner süßer Genuss, der bei all Ihren Outdoor-Ausflügen als Snack oder Dessert genossen werden kann! Im Mund entfaltet es eine schmelzende Textur.
Das Vanille-Eis von Space Food bietet:
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 523 | 84 |
| Brennwert in Kj | 2188 | 350 |
| Lipide (g) | 28.2 | 4.5 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 21.4 | 3.4 |
| Kohlenhydrate (g) | 60.4 | 9.7 |
| Davon Zucker (g) | 48.4 | 7.7 |
| Ballaststoffe (g) | 1.7 | 0.3 |
| Eiweiß (g) | 7.9 | 1.3 |
| Salz (g) | 0.1 | 0.01 |
check_circle