search
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 423 | 212 |
| Brennwert in Kj | 1783 | 892 |
| Lipide (g) | 11 | 5.5 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6 | 3 |
| Kohlenhydrate (g) | 75 | 37.5 |
| Davon Zucker (g) | 26 | 13 |
| Ballaststoffe (g) | 2.9 | 1.5 |
| Eiweiß (g) | 4.6 | 2.3 |
| Salz (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle