Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Sterilisierte Mahlzeiten
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 122 | 488 |
| Brennwert in Kj | 512 | 2048 |
| Lipide (g) | 6.8 | 27.2 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2 | 8 |
| Kohlenhydrate (g) | 8.8 | 35.2 |
| Davon Zucker (g) | 2.4 | 9.6 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 1.9 |
| Eiweiß (g) | 9.4 | 37.6 |
| Salz (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle