Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 236 | 708 |
| Brennwert in Kj | 985 | 2955 |
| Lipide (g) | 16.4 | 49.2 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6.3 | 18.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 12 | 36 |
| Davon Zucker (g) | 1.7 | 5.1 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 2.4 |
| Eiweiß (g) | 9.1 | 27.3 |
| Salz (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle