Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 167 | 501 |
| Brennwert in Kj | 695 | 2085 |
| Lipide (g) | 10.9 | 32.7 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4.6 | 13.8 |
| Kohlenhydrate (g) | 4.4 | 13.2 |
| Davon Zucker (g) | 1.2 | 3.6 |
| Ballaststoffe (g) | 4.9 | 3 |
| Eiweiß (g) | 12 | 36 |
| Salz (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle