Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 339 | 424 |
| Brennwert in Kj | 1418 | 1774 |
| Lipide (g) | 1.3 | 1.6 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.5 | 0.6 |
| Kohlenhydrate (g) | 74.9 | 93.6 |
| Davon Zucker (g) | 70 | 87.5 |
| Ballaststoffe (g) | 8.2 | 10.3 |
| Eiweiß (g) | 2.8 | 3.5 |
| Salz (g) | 0.1 | 0.13 |
check_circle