Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 70 € | Versand am selben Tag für Bestellungen, die vor 13:00 Uhr aufgegeben werden*
Black Friday: -5% ab 100 €, -10% ab 200 € und -15% ab 300 € im gesamten Shop bis zum. 9 November (Ausgenommen reduzierte Produkte, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Zusammensetzung | Pro 100g | Pro Produkt |
|---|---|---|
| Brennwert in Kcal | 349 | 2618 |
| Brennwert in Kj | 1460 | 10950 |
| Lipide (g) | 1.3 | 9.8 |
| Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 | 1.5 |
| Kohlenhydrate (g) | 68.9 | 516.8 |
| Davon Zucker (g) | 0.8 | 6 |
| Ballaststoffe (g) | 3.7 | 27.8 |
| Eiweiß (g) | 12.4 | 93 |
| Salz (g) | 0 | 0 |
check_circle